| Paràmetres i configuracions | |||||
| Paràmetres bàsics | |||||
| tipus B | Tipus QD PLC complet | tipus QD | Qtype | Tipus Q de PLC complet | |
| Gamma de malles de teixit (malla) | PW: 40-600 DW: fins a 2600 | PW: 0-600 DW: fins a 2600 | PW: 8-120 DW: fins a 300 | PW: 8-80 DW: fins a 300 | PW: 0-200 DW: fins a 300 |
| Diàmetre del filferro | <=0,30 mm | <=0,35 mm | <=0,35 mm | <=0,60 mm | <=0,60 mm |
| Amplada de teixit | 1000mm 1300mm 1600mm | 1000mm 1300mm 1600mm 1800mm 2000mm | 1000mm 1300mm 1600mm 1800mm 2000mm | 1000mm 1300mm 1600mm | 1000mm 1300mm 1600mm |
| Número de marc de lliçó | 2 i 4 o 5 | 2 i 4 o 5 | 2 i 4 o 5 | 2 i 4 | 2 i 4 |
| Motor d'accionament principal | 2.2/3.OK | 3.0A.0KW | 3.0A.0KW | 3,0 kW | 3,0 kW |
| Servomotor | No | Sortida: 1,5 KW Captació: 3,0 KW Pinza: 2,3 KW | No | No | Sortida: 1,5 KW Captació: 3,0 KW Pinza: 2,3 KW |
| Velocitat de teixit | 60-90T/min | 60-120T/min | 60-1201/min | 60-90T/min | 60-90T/min |
| Mecanisme de sortida | Embragatge del volant d'engranatge | Servomotor + reductor | Engranatges de cuc | Worm Gears o All Gears | Servomotor + reductor |
| Mecanisme de despreniment | Cam motion o AC Server Dobby | ||||
| Estoc | Banda de perfil dental | ||||
| Mecanisme de captació | Embragatge del volant d'engranatge | Servomotor + reductor | Engranatges de cuc | Tots els engranatges | Servomotor + reductor |
| Control de tracció del teixit | Pes penjant | Visualització digital | Pes penjant | Pes penjant | Visualització digital |
| Mida exterior (metre) | 2,6*2,8*1,2 2,63*3,2*1,36 | 2,8*3,1*1,26 2,8*3,4*1,36 | 2,7*2,8*1,26 2,73*3,2*1,36 | 2,7*2,8*1,65 2,7*3,2*1,65 | 2,8*3,1*1,65 2,8*3,4*1,65 |
| Pes corporal net (kg) | 3000/3300 | 3000/3300 | 3100/3400 | 3200/3500 | 3500 × 800 |
| Seguretat addicional Desif | |||||
| Protecció de límit de moviment de pinça | N | Y | N | N | Y |
| Protecció de la càmera de pinça elèctrica | N | Y | N | N | Y |
| Grau de protecció del moviment d'abandonament | N | Y | N | N | Y |
| Grau de Protecció del Moviment d'Acollida | N | Y | N | N | Y |
| El disseny de bricolatge ha de pagar el cost en conseqüència | |||||
| Elecció de color | Y | Y | Y | Y | Y |
| Control remot | N | Y | N | N | Y |
| Cortines de llum de seguretat | Y | Y | Y | Y | Y |
| Drap de recollida sense fi | Y | Y | Y | Y | Y |
| Cadena de seguretat i eix d'expansió d'aire | Y | Y | Y | Y | Y |




