| Tamís de prova de malla teixida | |||
| Article | MeshApeture | Material | Sieve Dia. |
| 1 | 5 micres | Marc SS + malla SS | ![]() |
| 2 | 10 micres | Marc SS + malla SS | |
| 3 | 15 micres | Marc SS + malla SS | |
| 4 | 20 micres | Marc SS + malla SS | |
| 5 | 25 micres | Marc SS + malla SS | |
| 6 | 37 micres | Marc SS + malla SS | |
| 7 | 45 micres | Marc SS + malla SS | |
| 8 | 53 micres | Marc SS + malla SS | |
| 9 | 63 micres | Marc SS + malla SS | |
| 10 | 75 micres | Marc SS + malla SS | |
| 11 | 90 micres | Marc SS + malla SS | |
| 12 | 106 micres | Marc SS + malla SS | |
| 13 | 125 micres | Marc SS + malla SS | |
| 14 | 150 micres | Marc SS + malla SS | |
| 15 | 180 micres | Marc SS + malla SS | |
| 16 | 212 micres | Marc SS + malla SS | |
| 17 | 250 micres | Marc SS + malla SS | |
| 18 | 300 micres | Marc SS + malla SS | |
| 19 | 355 micres | Marc SS + malla SS | |
| 20 | 420 micres | Marc SS + malla SS | |
| 21 | 500 micres | Marc SS + malla SS | |
| 22 | 600 micres | Marc SS + malla SS | |
| 23 | 710 micres | Marc SS + malla SS | |
| 24 | 840 micres | Marc SS + malla SS | |
| 25 | 1,00 mm | Marc SS + malla SS | |
| 26 | 1,20 mm | Marc SS + malla SS | |
| 27 | 1,40 mm | Marc SS + malla SS | SiDiàmetre de la vigília: 75 mm |
| 28 | 1,70 mm | Marc SS + malla SS | 150 mm |
| 29 | 2,00 mm | Marc SS + malla SS | 200 mm |
| 30 | 2,36 mm | Marc SS + malla SS | 300 mm |
| 31 | 2,80 mm | Marc SS + malla SS | 450 mm |






















